Nuevas analíticas aplicadas a prevención de CoVid-19 (a partir de Julio 2020)
-Control de Aforo
-Verificación de distanciamiento social
-Verificación de tapabocas
ACC conectado a la nube
Avigilon Cloud Services permite conectar sus sitios ACC existentes a la nube para obtener un acceso remoto fácil y seguro a su video ACC a través de la web o la aplicación móvil, sin el complicado reenvío de puertos del firewall o la tediosa configuración de usuario.
Interfaz de foco de atención
Focus of Attention usa IA para detectar y marcar eventos que pueden requerir su atención, resalta el movimiento en azul, los eventos analíticos en azul turquesa, las coincidencias de la lista de observación facial en amarillo y las alarmas en rojo, para que así pueda ver fácilmente dónde se requiere acción.
Reconocimiento facial
La nueva capacidad de “alertas de apariencia” del software ACC 7 utiliza tecnología de reconocimiento facial con AI para ayudar a las organizaciones a agilizar los tiempos de respuesta al identificar a las personas de interés. La licencia de Reconocimiento Facial se comercializa por separado.
Unificación de control de acceso
Se integra a la perfección con su sistema Access Control Manager™, lo que le permite buscar rápidamente a una persona usando su información de titular de tarjeta y ver extractos de video de la actividad relacionada con la puerta.
EDICIÓN | CORE | ||
---|---|---|---|
Cámaras por servidor | 24 | 75 | > 3001 |
Cámaras por sitio | 24 | 75 | > 10 0001 |
Servidores por sitio | 1 | 1 | > 1001 |
Licencias clientes por servidor | 2 | 10 | Ilimitadas |
Desencadenadores de reglas | 0 | 51 | Ilimitadas |
Asistencia de tecnología HDSM™ y HDSM SmartCodec™ | Si | Si | Si |
Asistencia estándar de compresión de video H.265 / HEVC, H.264, MPEG4, MPEG y JPEG2000 | Si | Si | Si |
Transmisión doble para cámaras compatibles con ONVIF | Si | Si | Si |
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS |
CORE |
STANDARD |
ENTERPRISE |
Descubrimiento de dispositivo automático | Si | Si | Si |
Cámaras y codificadores compatibles con ONVIF | Si | Si | Si |
Cámaras H5A con video analíticos de última generación cámaras H4A con video analíticos con autoaprendizaje | Si | Si | Si |
H5SL, H4SL, H4 Multisensor, H4 PTZ, H4 IR PTZ, H4 Fisheye, H4 Mini Dome, H4ES y cámaras térmicas H4 | Si | Si | Si |
Intercomunicador con video H4 , Detector de presencia Avigilon (APD) | No | Si | Si |
Codificador de video analógico Avigilon | Si | Si | Si |
Avigilon H3, HD y cámaras anteriores | Si | Si | Si |
Codificadores y cámaras IP de terceros | Si | Si | Si |
Controladores de joystick | Si | Si | Si |
Cámaras H4 Pro | No | No | Si |
Avigilon AI Appliance | No | No | Si |
CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE |
CORE |
STANDARD |
ENTERPRISE |
Capas de video analíticos (video analíticos de última generación, video analíticos con autoaprendizaje y Unusual Motion Detection (UMD)) | Si | Si | Si |
Aplicación de ACC Mobile 3 / Web Endpoint que incluye notificaciones de alarma móviles | Si | Si | Si |
Cliente web de Avigilon Blue | Si | Si | Si |
Medidor de seguridad de la contraseña y autenticación de dos factores | Si | Si | Si |
Diseños de interfaz claro y oscuro | Si | Si | Si |
Vista editable del sitio | Si | Si | Si |
Exportación de varias cámaras con protección de contraseña opcional | Si | Si | Si |
Programación configurable de grabación por hora | Si | Si | Si |
Vistas guardadas y vista editable del sitio | No | Si | Si |
Mapas con iconos configurables y vistas previas en miniatura de la cámara | No | Si | Si |
Marcadores y visualización integrados de páginas web | No | Si | Si |
Interfaz de Focus of Attention | No | Si | Si |
Integración de Active Directory | No | Si | Si |
Matriz virtual Inteligente | No | Si | Si |
Investigaciones colaborativas | No | No | Si |
Exportación de video difuso de varias cámaras para proteger la privacidad a partir de los resultados de Avigilon Appearance Search™ | No | No | Si |
CAPACIDADES DE BÚSQUEDA |
CORE |
STANDARD |
ENTERPRISE |
Filtrado de línea de tiempo UMD con Skip Play | Si | Si | Si |
Movimiento inteligente, miniaturas y búsqueda de eventos | Si | Si | Si |
Búsqueda de transacciones en puntos de venta (POS) | No | Si | Si |
Tecnología Avigilon Appearance Search | No | Si | Si |
Búsqueda de alarmas | No | No | Si |
Búsqueda de eventos de matrículas de vehículos | No | No | Si |
INTEGRACIONES Y MÓDULOS ADICIONALES |
CORE |
STANDARD |
ENTERPRISE |
Motor de transacción TPV | No | Si | Si |
Integraciones desarrolladas por Avigilon y compatibles con Avigilon | No | Si2 | Si |
Integraciones de sistemas de terceros | No | Si | Si |
Reconocimiento de matrículas con listas de múltiples coincidencias | No | No | Si |
Reconocimiento facial con lista de control *Únicamente CommScope® iPatch®, RS2 Access It!®, DDS Amadeus 5 y DSX |
No | No | Si |
INTEROPERABILIDAD DE ACCESS CONTROL MANAGER™ |
CORE |
STANDARD |
ENTERPRISE |
Desencadenador de eventos por entradas a puertas y paneles | No | Si | Si |
Permisos de acceso a puertas | No | Si | Si |
Acceso de operadores compartido | No | Si | Si |
Verificación de identidad ACM | No | Si | Si |
ACM Identity Search | No | Si | Si |
OTRAS CARACTERÍSTICAS |
CORE |
STANDARD |
ENTERPRISE |
Notificaciones de eventos del sistema y de sucesos de movimiento por correo electrónico | Si | Si | Si |
Visualización de video grabado de dos personas autenticadas | Si | Si | Si |
Reemplazo de cámara | Si | Si | Si |
Notificaciones de la estación central, incluidos ANSI/SIA DC-09-2013 | No | Si | Si |
Desencadenador de correo electrónico por entradas digitales | No | Si | Si |
Desencadenador por salida digital manual | No | Si | Si |
Grabación y salida de audio | No | Si | Si |
Desencadenador de eventos del APD | No | Si | Si |
Configuración de eventos de video analíticos de última generación y video analíticos con autoaprendizaje | No | Si | Si |
Modo en espera / privacidad de la cámara | No | Si | Si |
Archivado de video único | No | Si | Si |
Configuración del análisis de Avigilon AI Appliance | No | No | Si |
Grabación redundante | No | No | Si |
Conexiones de conmutación por error | No | No | Si |
Escalaciones y notificaciones de alarma del Cliente ACC | No | No | Si |
Gestión de almacenamiento por niveles con archivo continuo | No | No | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.